Kế hoạch cho các diện nhập cư Canada (2008)
Bộ Nhập Cư Canada
(CIC) lên kế hoạch tiếp nhận số lượng thường trú nhân trong năm 2008 ở mức từ 240,000 - 265,000 người cho tất cả các diện nhập cư. Để đáp ứng được nhu cầu cho từng vùng trong nước, bảng kế hoạch đã nâng hạn ngạch cho diện chỉ định bang.
Song song, bảng kế hoạch cũng đưa ra hạn ngạch cho diện có Kinh nghiệm làm việc Canada
(Canadian Experience Class), đây là một diện nhập cư mới cho phép người lao động tạm thời và du học sinh có kinh nghiệm làm việc tại Canada
nộp đơn xin định cư
ngay tại Canada
. Xem bảng sau:
- Năm 2008 | CÁC DIỆN NHẬP CƯ | HẠN NGẠCH | |
| Tối thiểu | Tối đa | |
| Skilled Workers | 67.000 | 70.000 |
| Quebec Selected Skilled Workers | 25.000 | 28.000 |
| Federal/Quebec Business | 11.000 | 13.000 |
| Live-in Caregiver | 6.000 | 9.000 |
| Provincial Nominees | 20.000 | 22.000 |
| Canadian Experience Class | 10.000 | 12.000 |
| Tổng cộng | 139.000 | 154.000 |
|
| ||
| Spouses, Children | 50.000 | 52.000 |
| Parents, Grandparents | 18.000 | 19.000 |
| Tổng cộng | 68.000 | 71.000 |
|
| ||
| Government-Assisted Refugees | 7.300 | 7.500 |
| Privately Sponsored Refugees | 3.300 | 4.500 |
| Protected Persons in Canada
| 9.400 | 11.300 |
| Dependants Abroad | 6.000 | 8.500 |
| Tổng cộng | 26,000 | 31,800 |
|
| ||
| Humanitarian & Compassionate Grounds/Public Policy | 6.900 | 8.000 |
| Permit Holders | 100 | 200 |
| Tổng cộng | 7.000 | 8.200 |
|
| ||
| Tổng cộng tất cả các diện | 240.000 | 265.000 |
Bảng Kế Hoạch Tuyển Chọn Các Diện Nhập Cư Canada
Năm 2007.
| CÁC DIỆN NHẬP CƯ | HẠN NGẠCH | |
| Tối thiểu | Tối đa | |
| Skilled Workers | 90.000 | 100.500 |
| Quebec Selected Skilled Workers | 26.000 | 27.500 |
| Federal/Quebec Business | 9.000 | 11.000 |
| Live-in Caregiver | 3.000 | 5.000 |
| Provincial Nominees | 13.000 | 14.000 |
| Total Economic | 141.000 | 158.000 |
|
| ||
| Spouses, Children | 49.000 | 50.000 |
| Parents, Grandparents | 18.000 | 19.000 |
| Tổng cộng | 67.000 | 69.000 |
|
| ||
| Government-Assisted Refugees | 7.300 | 7.500 |
| Privately Sponsored Refugees | 3.000 | 4.500 |
| Protected Persons in Canada
| 10.600 | 12.000 |
| Dependants Abroad | 5.000 | 6.800 |
| Tổng cộng | 25.900 | 30.800 |
|
| ||
| Humanitarian and Compassionate Grounds/Public Policy | 6.000 | 7.000 |
| Permit Holders | 100 | 200 |
| Tổng cộng | 6.100 | 7.200 |
|
| ||
| Tổng cộng tất cả các diện | 240.000 | 265.000 |